Em comemoração ao Dia do Trabalhador, a Administração Municipal de Jaguariaíva promoveu, na última terça-feira, a 3ª edição da Corrida Rústica e diversas atividades de lazer no Parque Linear. A corrida contou com a participação de 76 atletas divididos em sete categorias. Além dos jaguariaivenses, prestigiaram a prova competidores de Piraí do Sul, Ponta Grossa, Carambeí, Arapoti, Tibagi, Curitiba, Salto Grande/SP e Duartina/SP.
Os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféu e premiação em dinheiro. Já os classificados até a décima posição receberam medalhas. Participaram da premiação o Prefeito Otélio Renato Baroni, secretários municipais, vereadores e diretores de departamentos. Os presentes acompanharam também as apresentações da Fanfarra Municipal e do Grupo Capoeira Brasil.
Durante todo o dia, as atividades no Parque Linear movimentaram a data comemorativa e foram prestigiadas por um grande público. O evento contou com diversos brinquedos para as crianças, pintura facial, distribuição de algodão doce e pipoca, entre outras atrações. No espaço montado pela Secretaria de Saúde (SEMUS), era possível realizar testes de glicemia e aferição da pressão arterial. A animação ficou por conta do grupo Pagode Sem Medida, de Curitiba.
Ambos os eventos tiveram organização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (SMECE) com apoio da SEMUS, SAMAE, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
3ª Corrida Rústica do Trabalhador – Classificação final por categoria:
ADULTO FEMININO
| ATLETA | CIDADE |
1° | ADRIANA SUTIL DA COSTA | PIRAÍ DO SUL/PR |
2° | CRISTIANE PORFÍLIO DE MATOS | PIRAÍ DO SUL/PR |
3° | GRACIANE AUER MALAQUIAS | PONTA GROSSA/PR |
4° | DALIERI PAVELSKI DOS SANTOS | PIRAÍ DO SUL/PR |
5° | DIENIFER GISELE MACUGLIA DE ABREU | CURITIBA/PR |
6° | ARLENE FERNANDES DA SILVA | JAGUARIAÍVA/PR |
ADULTO MASCULINO
| ATLETA | CIDADE |
1° | EDUARDO CÉSAR DE OLIVEIRA | SALTO GRANDE/SP |
2° | ALESSANDRO APARECIDO OLIVEIRA | SALTO GRANDE/SP |
3° | ROBERTO RODRIGUES OLIVEIRA | PONTA GROSSA/PR |
4° | JAMES ROMMINING DOS SANTOS | PONTA GROSSA/PR |
5° | RIVA ALPS | CARAMBEÍ/PR |
6° | FÁBIO MARCELO GUIMARÃES | PIRAÍ DO SUL/PR |
7° | FERNANDO PISSAROLI DE OLIVEIRA LISBOA | DUARTINA/SP |
8° | AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA RAMOS | PIRAÍ DO SUL/PR |
9° | RODRIGO RIBAS OLIVEIRA | TIBAGI/PR |
10° | ALEXSANDRO LEAL | PONTA GROSSA/PR |
JUVENIL FEMININO
| ATLETA | CIDADE |
1° | ROSEMERY ALVES TEIXEIRA | PIRAÍ DO SUL/PR |
2° | BRUNA MAYARA BISCAIA DA SILVA | PIRAÍ DO SUL/PR |
3° | MIRELLE BISCAIA DA SILVA | PIRAÍ DO SUL/PR |
4° | GABRIELE SOARES TOMAZ | PIRAÍ DO SUL/PR |
5° | MIRELLA PIRES | JAGUARIAÍVA/PR |
JUVENIL MASCULINO
| ATLETA | CIDADE |
1° | ÉLCIO MARCONDES ALPS | CARAMBEÍ/PR |
2° | BRUNO DELPONTE KRULL | PIRAÍ DO SUL/PR |
3° | MAXUEL DIEGO DE MELO | JAGUARIAÍVA/PR |
4° | MAURÍCIO GOMES FERREIRA | TIBAGI/PR |
5° | EDUARDO MATOS CRUZ | PIRAÍ DO SUL/PR |
6° | ISAÍAS LOPES | TIBAGI/PR |
7° | DOUGLAS MARTINS DOS SANTOS | JAGUARIAÍVA/PR |
8° | LUIZ MARCELO MAKSÍMIO JÚNIOR | JAGUARIAÍVA/PR |
9° | MATHEUS FELIPE BENTO | JAGUARIAÍVA/PR |
10° | NÍCOLAS BRANDALISE MEDEIROS | JAGUARIAÍVA/PR |
PRÉ-VETERANO FEMININO
| ATLETA | CIDADE |
1° | MARIA APARECIDA CHAVES VAZ | PONTA GROSSA/PR |
2° | RITA DOS SANTOS | PIRAÍ DO SUL/PR |
3° | MARIA EUNICE DA SILVA | JAGUARIAÍVA/PR |
4° | ANTÔNIA ROSA GUIMARÃES | JAGUARIAÍVA/PR |
PRÉ-VETERANO MASCULINO
| ATLETA | CIDADE |
1° | FERNANDO CÉSAR MIRANDA | JAGUARIAÍVA/PR |
2° | JAIRO DOS SANTOS | PIRAÍ DO SUL/PR |
3° | RAMIRO GONÇALVES BUENO | ARAPOTI/PR |
4° | ANTÔNIO AMAURI BOSE | PONTA GROSSA/PR |
5° | LUÍS SIDNEY MENDES | SARUTAIÁ/SP |
6° | RONALDO SCUDLAREK | PONTA GROSSA/PR |
7° | MAURI PEDRO NISSOLA | PIRAÍ DO SUL/PR |
8° | JONAS LUÍS GROSSI | PONTA GROSSA/PR |
9° | ADILSON CAMPOS | JAGUARIAÍVA/PR |
10° | JOSÉ CARLOS GONÇALVES | PIRAÍ DO SUL/PR |
VETERANO MASCULINO
| ATLETA | CIDADE |
1° | MARCOS MORGESTERN | PONTA GROSSA/PR |
2° | PAULO VENAR | PONTA GROSSA/PR |
3° | MARCOS STORY DE LARA | PONTA GROSSA/PR |
4° | ALDECI BARROS DE AQUINO | ARAPOTI/PR |
5° | HÉLIO JOSÉ DA SILVA | ARAPOTI/PR |
6° | JOSÉ O. GONÇALVES | PONTA GROSSA/PR |
7° | ANTÔNIO NORBERTO SOUZA | WENCESLAU BRÁZ/PR |
8° | JOSÉ RODRIGUES GOMES | PONTA GROSSA/PR |
9° | CARLOS ALBERTO CHRESTANI | PONTA GROSSA/PR |
10° | MANOEL LÍBIO BETIM | TIBAGI/PR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários postado não representam a opinião deste Blog